Kontakt

Wir sind bereit zu helfen

Spezielle Version anfordern

Haben Sie nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Dieses Feld muss mindestens 3 Zeichen lang sein.

Dateien

Dateien per Drag & Drop hierher ziehen oder zum Durchsuchen anklicken

Unterstützte Dateiformate: (.pdf, .zip, .docx, .png, .jpg, .xlsx, .xls, .csv, .txt) & Maximale Dateigröße: 25mb

Es müssen bis 1 zu 3 Dateien hochgeladen werden.
Unterstützte Dateiformate: (.pdf, .zip, .docx, .png, .jpg, .xlsx, .xls, .csv, .txt) & Maximale Dateigröße: 25mb
Hinterlassen Sie Ihre Daten, damit wir Sie kontaktieren können
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Dieses Feld muss mindestens 3 Zeichen lang sein.
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse ein.
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.
Dieses Feld darf nicht leer sein.
Serverfehler. Versuchen Sie es später erneut.
Danke schön!
Wir senden Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail und werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Sie haben noch kein Konto? Registrieren
Zurück zum Einkaufen

K6D40 200N/5Nm, kalibriert mit Fx = 10N und Fx = 0,2N;

Ergebnisse mit Standard-Kalibriermatrix;

 

Ergebnisse der Kalibrierung am 12.04.18
K6D40 200N/5Nm, SN: 18107373, Messverstaerker: GSV-8DS SubD44HD
Standard-Kalibrierung

 

Soll-Last Fx (N) Fx (%) Fy (N) Fy (%) Fz (N) Fz (%) Mx (Nm) Mx (%) My (Nm) My (%) Mz (Nm) Mz (%)
Fz=95,6728 N;     -0,00 0,00 % -0,01 0,01 % 95,23 -0,09 % 0,01 0,28 % 0,01 0,27 % 0,00 0,01 %
Fz=95,6728 N;     0,01 0,01 % -0,02 0,01 % 95,25 -0,08 % -0,00 0,10 % -0,00 0,05 % 0,00 0,01 %
Fz=95,6728 N;     -0,02 0,01 % -0,02 0,01 % 95,25 -0,08 % -0,01 0,17 % -0,00 0,04 % 0,00 0,00 %
Fz=-14,7189 N;     -0,00 0,00 % 0,04 0,02 % -17,09 0,47 % 0,01 0,10 % 0,01 0,10 % -0,00 0,01 %
Fz=-14,7189 N;     -0,01 0,01 % 0,01 0,00 % -17,12 0,48 % -0,00 0,03 % 0,01 0,12 % 0,00 0,00 %
Fz=-14,7189 N;     -0,01 0,00 % 0,00 0,00 % -17,10 0,48 % -0,00 0,02 % 0,00 0,04 % -0,00 0,00 %
Fx=-10,7939 N;     -10,79 -0,00 % -0,00 0,00 % 0,01 0,00 % 0,00 0,01 % -0,00 0,01 % 0,00 0,00 %
Fx=-10,7939 N;     -10,79 -0,00 % 0,00 0,00 % -0,01 0,00 % -0,00 0,01 % -0,00 0,01 % -0,00 0,00 %
Fx=-10,7939 N;     -10,80 0,00 % 0,00 0,00 % 0,01 0,00 % -0,00 0,01 % 0,00 0,02 % -0,00 0,00 %
Fx=0,19625 N;     0,20 0,00 % -0,00 0,00 % -0,01 0,00 % -0,00 0,01 % -0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
Fx=0,19625 N;     0,20 0,00 % 0,00 0,00 % -0,00 0,00 % -0,00 0,00 % -0,00 0,00 % -0,00 0,00 %
Fx=0,19625 N;     0,21 0,00 % 0,00 0,00 % -0,00 0,00 % -0,00 0,01 % 0,00 0,00 % -0,00 0,00 %
Fy=-34,3441 N;     0,01 0,00 % -34,33 -0,01 % 0,02 0,00 % -0,00 0,02 % -0,00 0,00 % -0,00 0,01 %
Fy=-34,3441 N;     -0,00 0,00 % -34,35 0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,02 % 0,00 0,00 % -0,00 0,00 %
Fy=-34,3441 N;     -0,00 0,00 % -34,34 0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,01 % 0,00 0,00 % -0,00 0,01 %
Fy=-39,2504 N;     -0,00 0,00 % -39,25 -0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,01 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
Fy=-39,2504 N;     -0,00 0,00 % -39,26 0,01 % 0,01 0,00 % -0,00 0,04 % -0,00 0,00 % 0,00 0,01 %
Fy=-39,2504 N;     0,00 0,00 % -39,25 0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,02 % -0,00 0,00 % 0,00 0,01 %
Fz=31,891 N;    Mx=8,9295 Nm;     -0,01 0,00 % -0,03 0,02 % 31,93 0,01 % 8,93 -0,02 % 0,00 0,02 % 0,00 0,01 %
Fz=31,891 N;    Mx=8,9295 Nm;     -0,01 0,01 % -0,05 0,02 % 31,94 0,01 % 8,93 -0,01 % -0,00 0,00 % 0,00 0,03 %
Fz=31,891 N;    Mx=8,9295 Nm;     -0,02 0,01 % -0,02 0,01 % 31,94 0,01 % 8,93 -0,00 % -0,00 0,01 % 0,00 0,01 %
Fz=17,172 N;    Mx=4,8082 Nm;     0,02 0,01 % 0,05 0,03 % 17,08 -0,02 % 4,81 -0,04 % -0,00 0,02 % 0,00 0,00 %
Fz=17,172 N;    Mx=4,8082 Nm;     0,03 0,01 % 0,08 0,04 % 17,08 -0,02 % 4,81 0,06 % 0,00 0,00 % -0,01 0,05 %
Fz=17,172 N;    Mx=4,8082 Nm;     0,03 0,02 % 0,05 0,03 % 17,09 -0,02 % 4,81 0,03 % 0,00 0,00 % -0,00 0,05 %
Fz=10,7939 N;    My=3,0223 Nm;     0,02 0,01 % 0,09 0,05 % 10,79 -0,00 % -0,00 0,02 % 3,01 -0,22 % -0,00 0,00 %
Fz=10,7939 N;    My=3,0223 Nm;     0,01 0,00 % 0,10 0,05 % 10,81 0,00 % -0,00 0,01 % 3,01 -0,18 % -0,00 0,05 %
Fz=10,7939 N;    My=3,0223 Nm;     -0,00 0,00 % 0,09 0,05 % 10,81 0,00 % -0,00 0,01 % 3,01 -0,17 % -0,00 0,03 %
Fz=17,172 N;    My=-4,8082 Nm;     0,01 0,00 % 0,06 0,03 % 17,17 -0,00 % -0,00 0,02 % -4,81 0,05 % -0,00 0,00 %
Fz=17,172 N;    My=-4,8082 Nm;     0,00 0,00 % 0,07 0,04 % 17,18 0,00 % 0,00 0,00 % -4,82 0,14 % 0,00 0,00 %
Fz=17,172 N;    My=-4,8082 Nm;     0,01 0,00 % 0,05 0,02 % 17,18 0,00 % -0,00 0,01 % -4,82 0,17 % -0,01 0,05 %
Fy=-0,68688 N;    Mz=0,19233 Nm;     -0,00 0,00 % -0,69 -0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,01 % 0,00 0,01 % 0,19 -0,00 %
Fy=-0,68688 N;    Mz=0,19233 Nm;     0,01 0,00 % -0,69 0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,02 % 0,00 0,01 % 0,19 -0,00 %
Fy=-0,68688 N;    Mz=0,19233 Nm;     0,00 0,00 % -0,69 0,00 % -0,00 0,00 % 0,00 0,02 % -0,00 0,01 % 0,19 -0,01 %
Fy=-4,9063 N;    Mz=-1,3738 Nm;     -0,00 0,00 % -4,91 0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,02 % 0,00 0,02 % -1,37 0,01 %
Fy=-4,9063 N;    Mz=-1,3738 Nm;     0,00 0,00 % -4,90 -0,00 % -0,01 0,00 % 0,00 0,00 % -0,00 0,00 % -1,37 -0,00 %
Fy=-4,9063 N;    Mz=-1,3738 Nm;     -0,00 0,00 % -4,91 0,00 % 0,01 0,00 % -0,00 0,01 % -0,00 0,01 % -1,37 -0,00 %
Max   0,02   0,05   0,48   0,28   0,27   0,05
Min   -0,00   -0,01   -0,09   -0,04   -0,22   -0,01
Mittelwert   0,00   0,01   0,03   0,03   0,02   0,01
Standardabweichung   0,00   0,02   0,14   0,06   0,09   0,02
Messunsicherheit (k=2)   0,01   0,03   0,28   0,11   0,17   0,03
Nennlast 200,00   200,00   500,00   5,00   5,00   10,00  
Absolute Messunsicherheit ±0,016   ±0,064   ±1,380   ±0,006   ±0,009   ±0,003  

 


 

> 1,0%
> 0,3%
< 0,3%

 

 

 

 

Kalibriermatrix in N/mV/V und Nm/mV/V

 

 

 

 

4,933 171,006 -159,668 3,683 167,054 -161,083
-180,994 100,913 98,858 -190,437 95,995 98,789
-235,652 -240,386 -242,623 -242,290 -239,031 -234,338
-3,107 -3,344 -3,204 -2,992 6,520 6,398
-5,458 -5,846 5,356 5,313 -0,126 0,200
3,849 -4,455 3,998 -4,032 4,341 -4,065
bars-filter